Beskrivning
Extech EN510 är en 10-i-1 luftflödesmätare som mäter lufthastighet, luftflöde, lufttemperatur, typ K-temperatur, värmeindex, fuktighet, våtluftstemperatur, daggpunkt, köldindex och ljusnivå. Egenskaper
- 10-i-1 luftflödesmätare för mätning av lufthastighet, luftflöde, lufttemperatur, typ K-temperatur, värmeindex, fuktighet, våtluftstemperatur, daggpunkt, köldindex och ljusnivå
- Utrustad med ett inbyggt lågfriktionskullager, en precisionsfotodiod med cosinus och färgkorringeringsfilter samt en kapacitiv fuktighetsgivare för hög noggrannhet
- Typ K-ingången accepterar standard Typ K-prober för att mäta yttemperaturen upp till 1300°C
- Stor dubbel bakgrundsbelyst LCD-skärm
- Hold- och min/max-funktion
- Automatisk avstängning som även går att inaktivera
- 1-års garanti
Medföljande tillbehör
- 1 styck handledsrem
- 1 styck typ K-sond för allmänt ändamål
- 3 stycken AAA-batterier
| Tekniska data: | |
| Lufthastighet – räckvidd | 0,4 till 20 meter i sekunden |
| Lufthastighet – upplösning | 0,1 meter i sekunden |
| Lufthastighet – noggrannhet | ±3%FS |
| Luftflöde – räckvidd | 0.024 to 36,000 CMM |
| Luftflöde – upplösning | 0.001CMM |
| Temperatur (luft) – räckvidd | 0 till 50°C |
| Temperatur (luft) – upplösning | 0.1° |
| Temperatur (luft) – noggrannhet | ±1.2°C |
| Temperatur (Typ K) – räckvidd | -100°C till 1300°C |
| Temperatur (Typ K) – upplösning | 0.1° |
| Temperatur (Typ K) – noggrannhet | ±0.4% + 1°C |
| Fuktighet – räckvidd | 10 till 95% RH |
| Fuktighet – upplösning | 0.1% RH |
| Fuktighet – noggrannhet | ±0.4% |
| Våtluftstemperatur – räckvidd | -5.4 till 49.0°C |
| Våtluftstemperatur – upplösning | 0.1° |
| Daggpunkt – räckvidd | -25.3 to 49.0°C |
| Daggpunkt – upplösning | 0.1° |
| Köldindex – räckvidd | -9.4 till 44.2°C |
| Köldindex – upplösning | 0.1° |
| Köldindex – noggrannhet | ±2°C |
| Värmeindex – räckvidd | 0 to 100°C |
| Värmeindex – upplösning | 0.1° |
| Ljus – räckvidd | 0 till 20,000 Lux |
| Ljus – upplösning | 1 Lux |
| Ljus – noggrannhet | ±5% |
| Dimensioner | 153 x 58 x 25 mm |
| Vikt | 160 g |
- 10-i-1 med mätning av luftflöde och klimatvärden
- Mäter lufthastighet från 0,4 till 20 m/s
- Typ K-ingång för temperatur upp till 1300 °C
- Stor dubbel bakgrundsbelyst LCD-skärm
- Hold- och min/max-funktion
- Kapacitiv fuktighetsgivare för hög noggrannhet
